第一次買房怎麼準備?預算、貸款與看屋一次看懂
買房不只是買下一個空間,也是在生活需求與家庭資產之間,找到一個可以安心長期持有的位置。
以房仲的角度,我認為買房計畫書最重要的,不是催促客戶趕快做決定,而是先一起釐清:這間房是否真的符合需求、房貸是否能自在負擔,以及房地產放進目前的資產配置後,生活是否仍然保有餘裕。
這篇文章提供一套可比較、可取捨的買房規劃方式。先把需求、資金與時間想清楚,看房時自然會更有方向,也更有安心感。
一、先把「想要」分成必要、加分與可放棄
預算有限時,條件越多,能選的物件就越少。買房計畫書的第一步,是把條件分級,而不是把所有願望放在同一排。
| 類別 | 必要條件 | 加分條件 | 可接受的退讓 |
|---|---|---|---|
| 生活圈 | 通勤時間、家人照顧、學區或固定活動範圍 | 商圈、公園、醫療、休閒設施 | 由步行改為騎車,或擴大相鄰生活圈 |
| 房屋本體 | 房數、衛浴、電梯、車位、最低室內坪數 | 雙面採光、前後陽台、景觀、棟距 | 屋齡、樓層、裝潢程度 |
| 社區 | 管理與財務正常、公共安全無重大疑慮 | 充電規劃、垃圾集中、包裹代收 | 公設多寡與管理費高低 |
| 價格 | 總價與月付在安全範圍內 | 低於同區相近產品行情 | 裝潢延後、車位形式調整 |
| 排除項目 | 噪音、漏水、嫌惡設施、產權不清、重大瑕疵,請在看屋前先寫下自己不能接受的底線。 | ||
二、總預算不是只有房價
規劃買房時,不需要一開始就被許多費用名稱嚇到。只要先把資金分成幾個簡單區塊,俊龍也會在實際購屋過程中協助逐項整理與說明。
先確認可運用的自備款、每月能自在負擔的房貸,再替入住準備與日常生活保留一些彈性,就能更從容地挑選適合自己的房子。
| 資金區塊 | 規劃方式 | 安心提醒 |
|---|---|---|
| 自備款 | 先確認目前可以安心運用的資金 | 不需要把所有存款都投入房子。 |
| 房貸 | 以每月能穩定負擔的金額反推總價 | 貸得到與繳得安心,是兩件不同的事。 |
| 交易準備 | 簽約前由房仲、銀行與地政士協助整理 | 先估一個整體區間,不必自己逐項焦慮。 |
| 生活保留 | 預留入住整理與家庭日常所需 | 買房後仍能維持原有生活品質,才是合適的配置。 |
三、房貸先看「能不能貸」,再看「每月繳多少」
銀行會綜合評估收入穩定度、負債所得比、信用狀況、還款能力,以及物件的成交價、鑑價、屋齡、坪數、地點與特殊設施。所謂最高成數只是制度上限,不等於每個人都能拿到。
2026 年現行房貸重點
| 情況 | 最高成數/條件 | 寬限期 | 提醒 |
|---|---|---|---|
| 青安 3.0 | 最高 8 成;一般最高 1,000 萬元,新婚家庭 1,200 萬元,育兒家庭 1,500 萬元 | 最長 5 年 | 貸款最長 40 年;仍須由銀行審核。資格與利率以申請時規定為準。 |
| 名下有房屋者第 1 戶購屋貸款 | 成數由銀行依個案核定 | 無 | 央行限制的是寬限期;銀行仍會評估信用與還款能力。 |
| 自然人第 2 戶購屋貸款 | 最高 7 成 | 無 | 自 2026 年 9 月 18 日起,由 6 成調升至 7 成;實際核貸仍依銀行審核。 |
| 自然人第 3 戶以上 | 最高 3 成 | 無 | 需準備較高自備款。 |
| 高價住宅 | 最高 3 成 | 無 | 台南等雙北以外地區,鑑價或買賣金額達 4,000 萬元以上即屬高價住宅。 |
央行信用管制更新:2026 年 9 月 18 日生效,本文於 9 月 20 日核對。青安資料沿用原文 8 月 23 日查核版本。上表為政策上限與主要條件,實際核貸仍以銀行徵審、鑑價及個案認定為準。
建商購地貸款:這次調整了什麼?
中央銀行於 2026 年 9 月 17 日公布修正,自 9 月 18 日起,購地貸款不再要求借款人切結於一定期間內動工,動工時程回歸銀行依授信實務及個案情況審核。
購地貸款仍以最高 5 成為上限,其中 1 成須保留至動工後撥貸,且仍須檢附具體興建計畫。建商餘屋貸款上限仍為 3 成,本次並未調高。這項調整不代表銀行一定核貸,也不等於所有建商貸款都放寬。
每貸 100 萬元,每月本息約多少?
以下採本息平均攤還、無寬限期試算,讓你快速把預計貸款金額換成月付壓力。例如貸 800 萬元,可以把表內數字乘以 8。
| 貸款年限 | 年利率 1.75% | 年利率 2.00% | 年利率 2.25% | 年利率 2.50% | 年利率 2.75% |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 年 | 約 12,658 元 | 約 12,768 元 | 約 12,878 元 | 約 12,990 元 | 約 13,101 元 |
| 20 年 | 約 4,941 元 | 約 5,059 元 | 約 5,179 元 | 約 5,300 元 | 約 5,422 元 |
| 30 年 | 約 3,573 元 | 約 3,697 元 | 約 3,823 元 | 約 3,952 元 | 約 4,083 元 |
| 40 年 | 約 2,898 元 | 約 3,028 元 | 約 3,161 元 | 約 3,298 元 | 約 3,437 元 |
試算不含開辦費、保險與其他費用;利率變動時月付金也會改變。年限拉長能降低每月負擔,但總利息通常會增加。
四、看屋不要只靠感覺:建立自己的評分表
看了幾間房之後,很容易因為每間房的優點不同而愈看愈混亂。可以用「3、2、1 分」把生活機能、採光、格局、社區管理與價格放在同一張表比較;目的不是算出唯一正確答案,而是幫你看清楚哪一間最符合自己與家人的需求。
| 評分項目 | 3 分 | 2 分 | 1 分 |
|---|---|---|---|
| 商圈/生活機能/公園 | 步行 5 分鐘內 | 步行 5~10 分鐘 | 步行超過 10 分鐘 |
| 學區 | 符合目標學區 | 一般學區可接受 | 與需求不符 |
| 嫌惡設施 | 300 公尺外 | 300~500 公尺 | 500~1,000 公尺內仍有明顯影響 |
| 採光 | 三面或主要空間採光佳 | 雙面採光 | 單面採光或暗房明顯 |
| 格局 | 方正、動線順 | 小缺點可改善 | 走道多、樑柱或畸零明顯 |
| 每層戶數/梯戶比 | 戶數少、電梯負荷低 | 一般可接受 | 尖峰等候或出入複雜 |
| 陽台/通風 | 前後陽台、通風佳 | 單一工作陽台 | 無陽台或通風受限 |
| 棟距/景觀 | 棟距大、視野穩定 | 一般棟距 | 近距離對窗或壓迫感高 |
| 結構/耐震/建材 | 資料完整、屋況佳 | 一般且可查證 | 資料不足或有待專業確認 |
| 社區管理 | 管理與財務健全 | 有管理但資訊不完整 | 無管理或重大問題待釐清 |
| 交通 | 主要交通節點 5 分鐘內 | 5~10 分鐘 | 超過 10 分鐘 |
| 區域工作與發展 | 就業與建設具體、需求穩定 | 發展普通 | 僅有題材、缺乏明確進度 |
| 價格 | 低於相近成交與競品 | 接近合理行情 | 高於行情且缺乏支撐 |
建議先標記「必要項目」。必要條件未達標,即使總分很高,也不一定適合你;距離應以實際步行或開車測量,嫌惡設施則要同時評估視線、噪音、氣味與心理感受。
五、時間永遠是最好幫手
開始時間不同,累積曲線也會不同
年化報酬率 8% 換算有效月報酬率、每月底投入,觀察 25 至 80 歲的資產累積試算。
| 65 歲比較項目 | 40 歲開始 | 25 歲開始 |
|---|---|---|
| 每月投入 | 10,000 元 | 3,000 元 |
| 累積期間 | 25 年 | 40 年 |
| 投入本金 | 300 萬元 | 144 萬元 |
| 年化 8% 試算結果 | 約 908.99 萬元 | 約 966.32 萬元 |
關鍵年齡試算結果
| 年齡 | 雅雯累積金額 | 小晴累積金額 | 當時領先者 |
|---|---|---|---|
| 40 歲 | 0 元 | 約 101.28 萬元 | 小晴約 101.28 萬元 |
| 65 歲 | 約 908.99 萬元 | 約 966.32 萬元 | 小晴約 57.33 萬元 |
| 70 歲 | 約 1,408.55 萬元 | 約 1,441.73 萬元 | 小晴約 33.18 萬元 |
| 74 歲 9 個月 | 約 2,098.78 萬元 | 約 2,098.58 萬元 | 雅雯首次領先約 0.19 萬元 |
| 75 歲 | 約 2,142.57 萬元 | 約 2,140.26 萬元 | 雅雯約 2.31 萬元 |
| 80 歲 | 約 3,221.08 萬元 | 約 3,166.62 萬元 | 雅雯約 54.45 萬元 |
試算公式:有效月報酬率=(1+8%)1/12-1,約為 0.643403%;假設每月底投入、報酬持續再投入。金額四捨五入至小數點後兩位萬元。
此圖表只是單純複利示意,年化 8% 並非保證報酬,也不是房價漲幅預測;實際投資結果可能波動或虧損。它想表達的重點只有一個:越早開始規劃,時間越有機會成為資產累積的助力。
買房也是同樣的道理。房子不是一定要越早買越好,而是在需求出現、財務條件合適時,提早把居住與資產配置放在同一張圖上思考。選到符合自己需求、能安心負擔,也願意長期持有的房子,比猜測短期高低點更重要。
身為房仲,我希望提供的不是「現在一定要買」的壓力,而是協助客戶把需求、貸款、生活與資產配置說清楚。適合才買、負擔得安心再買,做出的決定才有機會陪伴家庭走得更久。
資料來源
- 中央銀行:2026 年 9 月 17 日理監事會決議及信用管制修正對照表(9 月 18 日生效)
- 財政部國庫署:青安 3.0 貸款原則
- 財政部稅務入口網:契稅的課徵
- 我的E政府:自住房地購買、持有、出售稅務整理
- 內政部不動產資訊平台:成屋買賣契約範本與應記載事項
本文首次發布於 2026 年 8 月 23 日;第二戶購屋貸款及建商購地、餘屋貸款說明於 2026 年 9 月 20 日更新。貸款、稅務與交易條件可能調整,實際仍以主管機關、承貸銀行及個案契約為準。
